Терапия прайс
№ | Послуга | Ціна грн. |
1,1 | Огляд+консультація | 50 |
1,2 | Повторний прийом | 20 |
1,3 | Розширена консультація | 100 |
1,4 | Корекція лікування призначеного в іншій клініці | 100 |
1,5 | Фіксація тварини в залежності від ступеня складності:* | |
I ступінь | 15 | |
II ступінь | 30 | |
III ступінь | 50 | |
1,6 | Постановка внутрішньовенної канюлі собаки, коти | 50 |
цуценя, кошеня | 70 | |
1,7 | Внутрішньовенна інфузія в залежності від розміру тварини:*** | |
до 2 кг. | 70 | |
2-6кг. | 100 | |
6-15кг. | 100 | |
15-25кг. | 150 | |
більше 25кг. | 200 | |
1,8 | Внутрішньо-м’язеве введення | 15 |
за призначенням іншої клініки | ||
1,9 | Підшкірне введення | 15 |
за призначенням іншої клініки | ||
2 | Внутрішньовенне введення | 30 |
2,1 | Санація канюлі | 10 |
2,2 | Катетеризація сечового міхура кота в залежності від ступеня складності:* | |
I ступінь | 30 | |
II ступінь | 50 | |
III ступінь | 80 | |
2,3 | Катетеризація сечового міхура кобеля в залежності від ступеня складності:* | |
I ступінь | 30 | |
II ступінь | 50 | |
III ступінь | 80 | |
2,4 | Клізма очисна в залежності від ступеня складності:* | |
I ступінь | 30 | |
II ступінь | 50 | |
III ступінь | 100 | |
2,5 | Клізма сифонна | 150 |
2,6 | Чистка параанальних залоз в залежності від ступеня складності:* | |
I ступінь | 30 | |
II ступінь | 40 | |
III ступінь | 50 | |
2,7 | Промивка параанальних залоз | 100 |
2,8 | Чистка вух в залежності від ступеня складності:* | |
I ступінь | 20 | |
II ступінь | 30 | |
III ступінь | 50 | |
2,9 | Дача таблеток, суспензій, розчинів в залежності від ступеня складності:* | |
I ступінь | 5 | |
II ступінь | 10 | |
III ступінь | 20 | |
3 | Постановка суппозиторіїв | 20 |
3,1 | Зняття іксодового кліща 1 шт | 20 |
В связи с частыми колебаниями цен на расходные материалы и препараты рекомендуем уточнять актуальность цены по телефону.